掃描檢查
X光檢查 General X-Ray Examinations
Thorax胸部 | |
Chest (PA) | 胸部 |
Chest (Lateral) | 胸部側面 |
Chest (Oblique) | 胸部斜面 |
Sternum | 胸骨 |
Clavicle (Each side) | 鎖骨 (每邊) |
Abdomen腹部 | |
Abdomen | 腹部 |
KUB | 泌尿系統 |
Pelvis | 盆腔 |
Head頭部 | |
Skull | 頭顱 |
Paranasal Sinuses (PNS) | 副鼻竇 |
NPC Views | 鼻咽位 |
Mastoids | 乳突 |
Internal Auditory Canals | 內耳道 |
Nasal Bone | 鼻骨 |
Facial Bone | 面骨 |
Mandible | 下頷骨 |
TM Joints | 顳頷關節 |
Spine脊椎 | |
Cervical Spine | 頸椎 |
Thoracic Spine | 胸椎 |
Lumbar Spine | 腰椎 |
Sacro-Iliac Joints | 骶髂關節 |
Limbs (One side) 四肢 (一邊) | |
Shoulder | 肩關節 |
Humerus | 肱骨 |
Elbow | 肘關節 |
Forearm | 前臂 |
Wrist | 腕關節 |
Hand | 手 |
Hip | 髋關節 |
Femur | 股骨 |
Knee | 膝關節 |
Patella (lat & skyline) | 膝蓋骨 |
Leg | 小腿 |
Ankle | 踝關節 |
Foot | 足 |
Heel | 跟骨 |
Thorax胸部 | |
Chest (PA) | 胸部 |
Chest (Lateral) | 胸部側面 |
Chest (Oblique) | 胸部斜面 |
Sternum | 胸骨 |
Clavicle (Each side) | 鎖骨 (每邊) |
Abdomen腹部 | |
Abdomen | 腹部 |
KUB | 泌尿系統 |
Pelvis | 盆腔 |
Head頭部 | |
Skull | 頭顱 |
Paranasal Sinuses (PNS) | 副鼻竇 |
NPC Views | 鼻咽位 |
Mastoids | 乳突 |
Internal Auditory Canals | 內耳道 |
Nasal Bone | 鼻骨 |
Facial Bone | 面骨 |
Mandible | 下頷骨 |
TM Joints | 顳頷關節 |
Spine脊椎 | |
Cervical Spine | 頸椎 |
Thoracic Spine | 胸椎 |
Lumbar Spine | 腰椎 |
Sacro-Iliac Joints | 骶髂關節 |
Limbs (One side) 四肢 (一邊) | |
Shoulder | 肩關節 |
Humerus | 肱骨 |
Elbow | 肘關節 |
Forearm | 前臂 |
Wrist | 腕關節 |
Hand | 手 |
Hip | 髋關節 |
Femur | 股骨 |
Knee | 膝關節 |
Patella (lat & skyline) | 膝蓋骨 |
Leg | 小腿 |
Ankle | 踝關節 |
Foot | 足 |
Heel | 跟骨 |
心電圖 Electrocardiogram (ECG)
Resting ECG | 靜態心電圖 |
Treadmill Exercise ECG | 運動心電圖 |
超聲波掃描 Ultrasound (U/S) Scan
Breasts | 乳房 |
Gall Bladder | 膽囊 |
Kidneys | 腎臟 |
Kidneys & Urinary Bladder | 腎臟 及 膀胱 |
Liver, Gall Bladder & Biliary System (LGB) | 肝、膽 及 膽管 |
LGB + Spleen | 肝、膽 、膽管 及 脾臟 |
LGB + Pancreas | 肝、膽 、膽管 及 胰臟 |
LGB + Spleen + Pancreas | 肝、膽 、膽管、脾臟 及 胰臟 |
LGB + Kidneys | 肝、膽 、膽管 及 腎臟 |
Obstetrics | 產科 |
Pelvis / Gynaecology | 盆腔 / 婦科 (子宮、卵巢 及 附件) |
Prostate & Urinary Bladder | 前列腺 及 膀胱 |
Prostate & Urinary Bladder + Kidneys | 前列腺 及 膀胱 + 腎臟 |
Testes / Scrotum | 睪丸 / 陰囊 |
Thyroid | 甲狀腺 |
Urinary Bladder | 膀胱 |
Upper Abdomen上腹部 | |
Liver, Gall Bladder, Biliary System, Spleen, Pancreas, Kidneys and Aorta | (包括 : 肝、膽 、膽管、脾、胰臟、腎臟 及 主動脈) |
Whole Abdomen全腹部 | |
(Upper Abdomen + Pelvis {female} / Prostate & Urinary Bladder {male}) | (包括 : 上腹部 + 盆腔 {女} / 前列腺 及 膀胱 {男}) |
Other Single Organ / Region | 其他單一部位 |
Down Syndrome Screening (at 15–20 weeks pregnancy)
唐氏綜合症普查 (只適合懷孕 15 至 20週之產婦) |
|
including : Ultrasound Dating Fetal Maturity | 包括 : 超聲波檢查胎兒成長 |
Blood test : AFP 、Beta-HCG | 驗血 : 甲胎蛋白、人絨毛膜促性腺激素 |
Ultrasound guided Fine Needle Aspiration (FNA) Cytological Examination (include Pathological report)超聲波定位 微針穿刺 抽取細胞檢查 (包括病理報吿) |
|
FNA of Thyroid / Breast (one lesion) | 甲狀腺 或 乳房 (單一損害) |
Ultrasound scan + FNA | 超聲波掃描 + 超聲波定位微針穿刺抽取細胞檢查 |
Whole Body US Scan全身超聲波掃描檢查 | |
Including : Thyroid、Liver 、Gall Bladder、Biliary System 、 Spleen、Pancreas、Kidneys、Aorta |
包括 : 甲狀腺、肝臟、膽囊、膽管、脾臟、胰臟、腎臟、主動脈 |
Female : Breasts、Pelvis | 女性 : 乳房、盆腔 (子宮、卵巢 及 附件) |
Male : Prostate & Urinary Bladder、Testes / Scrotum | 男性 : 前列腺 及 膀胱、睪丸 / 陰囊 |
電腦掃描 CT Scan
Head & Neck 全頭及頸部 | |
Brain | 腦部 |
Paranasal Sinuses (PNS) | 鼻竇 |
Nasopharynx (NP) | 鼻咽 |
PNS + NP | 鼻竇及鼻咽 |
Orbits | 眼眶 |
Pituitary | 腦垂體 |
NP + Pituitary | 鼻咽及腦垂體 |
Brain + IAM | 腦部及內耳道 |
Brain + PNS | 腦部及鼻竇 |
Brain + NP | 腦部及鼻咽 |
Brain + NP + Pituitary | 腦部、鼻咽及腦垂體 |
Brain + Orbits | 腦部及眼眶 |
Brain + Pituitary | 腦部及腦垂體 |
Petrous Bone & IAC | 顳骨岩部及內耳道 |
Neck | 頸部 |
Larynx | 咽喉部 |
Thyroid Gland | 甲狀腺 |
Parotid Glands | 腮腺 |
Mandible | 下顎 |
Body身體 | |
Low Dose Lung Screening | 低劑量肺部檢查 |
Thorax | 胸部 |
Upper Abdomen | 上腹部 |
Thorax + Upper Abdomen | 胸部及上腹部 |
Pelvis | 盆腔 |
Whole Abdomen (Upper Abdomen + Pelvis) | 全腹部 |
Thorax + Whole Abdomen | 胸部及全腹部 |
Pelvimetry | 盆骨量度 |
Spine (Each Vertebra Or Disc) | 每節脊椎或椎間盆 |
Whole Cervical Spine | 全頸椎 |
Whole Thoracic Spine | 全胸椎 |
Whole Lumbar Spine | 全腰椎 |
Sacrum, SI Joints | 骶骨、骶骨關節 |
Limbs四肢 | |
Each Region | 每部份 |
磁力共振 MRI Scan
Angiogram血管造影 | |
Angiogram / Venogram: Each Region | 血管 / 靜脈:每個部位 |
MRA Both Lower Limbs | 左右下肢主動脈血管 |
Body身體 | |
Thorax / Mediastinum | 胸部 / 縱隔膜 |
Breasts | 乳腺 |
Upper Abdomen | 上腹部 |
Pelvis / Bony Pelvis | 盤腔 / 盤骨 |
Whole Abdomen | 全腹部 |
Urography | 泌尿系統 |
Cholangiography | 膽管 |
Brain & Neck腦部及頸部 | |
Brain | 腦部 |
Brain + Pituitary Gland | 腦部及腦下垂體 |
Brain + Nasopharynx | 腦部及鼻咽 |
Brain + Orbits | 腦部及眼眶 |
Brain + MR Angiography (Brain Only) | 腦部及動脈 (腦部) |
Stroke Package MR Brain with DWI Images & MRA Circle of Willis |
中風評估 |
Brain + MRA (Brain + Neck) (With Contrast) | 腦部及(腦部及頸部動脈) (連顯影劑) |
Hypertension Package (With contrast) MR Kidneys & Adrenals & MRA of Renal Arteries |
高血壓評估(連顯影劑) |
Pituitary Gland (With contrast) | 腦下垂體(連顯影劑) |
Orbits / Neck / Nasopharynx | 眼眶 / 頸 / 鼻咽 |
Temporo-Mandibular Joint | 顳下頜關節 |
Internal Auditory Meati | 內耳道 |
Paranasal Sinuses | 鼻竇 |
Musculoskeletal肌肉關節 | |
Extremities and Joints (Each Region) | 四肢 / 關節:每個部位 |
Soft Tissue (Each Region) | 軟組織:每個部位 |
Shoulder Arthrogram (includes Dr’s Procedure Fee) | 肩關節造影 |
Bone Survey (including Whole Spine, Bony Pelvis, Humerus, Forearm, Femur & Calf) |
骨格檢查 |
Spine脊椎骨 | |
Spine / Spinal Cord (Each Region) | 脊椎:每個部位 |
Spine / Spinal Cord (Any Two Regions) | 脊椎:兩個部位 |
Spine / Spinal Cord (Three Regions) | 脊椎:三個部位 |